Zur Siegerehrung des 16. Karabinerschießens zwischen der SKK Grabenstätt und der KSK Erlstätt trafen wir uns diesmal am 21.07.2023 im Tennisheim in Erlstätt.
Als Erstes begrüßten die beiden Vereinsvorstände Bernhard Hennes und Michael Lex die anwesenden Mitglieder beider Vereine. Danach übernahmen die Kameraden der KSK Erlstätt die Bewirtung der Teilnehmer mit Grillfleisch und Grillwürstel. Nach dem Essen nahm Hans Parzinger als Organisator und verantwortlicher Leiter des Schießens die Siegerehrung vor.
Die Siegesserie der SKK Grabenstätt setzte sich fort und so gelang ihnen auch dieses Jahr ein klarer Sieg mit 22 Ringen Vorsprung. Es steht nun 8:8 im Vergleichswettkampf.
Die Ehrenscheibe ging dieses Mal nach Erlstätt.
Hier das Mannschaftsergebnis, gewertet wurden die sechs besten Schützen jedes Vereins:
KSK Erlstätt | Ringe | SKK Grabenstätt | Ringe |
Herbert Schuhbeck | 94 | Hans Parzinger | 96 |
Gerhard Wirnshofer | 93 | Thomas Meisinger | 95 |
Herbert Klauser jun. | 89 | Michael Jendrischewski | 93 |
Michael Speckbacher | 87 | Stefan Brandner | 93 |
Erwin Steiner | 87 | Martin Lex | 92 |
Christian Muggenhamer | 86 | Alois Binder | 89 |
gesamt | 536 | gesamt: | 558 |
Die weiteren Platzierungen der Schützen:
KSK Erlstätt | Ringe | SKK Grabenstätt | Ringe |
Reinhard Bösch | 84 | Siegfried Gärtner | 87 |
Robert Weidacher | 81 | Andreas Strohmayer | 84 |
Hubert Schillinger | 80 | Erich Wagnerberger | 83 |
Hans Wels | 66 | Josef Heiß | 81 |
Sabine Hartmann | 34 | Michael Lex | 80 |
Hannes Biller | 60 |

Die drei besten Einzelschützen waren:
1. Hans Parzinger (SKK) | 96 Ringe |
2. Thomas Meisinger (SKK) | 95 Ringe |
3. Herbert Schuhbeck (KSK) | 94 Ringe |

Gerhard Wirnshofer gewann in der Königsdisziplin die Blattlscheibe.
(gemalt von Georg Rieperdinger)
Zum siebten Mal wurde dieses Jahr mit dem Kleinkalibergewehr geschossen.
Daran beteiligten sich elf Schützen und Schützinnen.

1. Gerhard Wirnshofer (KSK) | 87 Ringe |
2. Alois Binder (SKK) | 84 Ringe |
3. Erich Wagnerberger (SKK) | 81 Ringe |
4. Andreas Oberhofer (ohne Wertung) | 75 Ringe |
5. Siegfried Gärtner (SKK) | 74 Ringe |
6. Sabine Hartmann (KSK) | 66 Ringe |
7. Josef Heiß (SKK) | 63 Ringe |
8. Franziska Lex (ohne Wertung) | 59 Ringe |
9. Bernhard Hennes (KSK) | 52 Ringe |
10. Peter Oberhofer (ohne Wertung) | 48 Ringe |
11. Katrin Hennes (KSK) | 36 Ringe |
Das zum fünften Mal ausgetragene Pistolenschiessen, an dem sich zwölf Schützen und Schützinnen beteiligten, endete mit folgendem Ergebnis:
1. Andreas Strohmayer (SKK) | 89 Ringe |
2. Herbert Schuhbeck (KSK) | 83 Ringe |
3. Herbert Klauser jun. (KSK) | 67 Ringe |
4. Robert Weidacher (KSK) | 59 Ringe |
5. Hans Wels (KSK) | 51 Ringe |
6. Reinhard Bösch (KSK) | 42 Ringe |
7. Katrin Hennes (KSK) | 36 Ringe |
8. Maria Hennes (KSK) | 31 Ringe |
9. Michael Speckbacher (KSK) | 28 Ringe |
10. Christian Muggenhamer (KSK) | 21 Ringe |
11. Erich Meisinger (SKK) | 20 Ringe |
12. Hannes Biller (SKK) | Pistole versagte |

Ein besonderer Dank gebührt Hans und Beate Parzinger für die Organisation und Leitung, ebenso Thomas und Erich Meisinger, sowie Stefan Brandner für die Aufsicht bei den Schützen.
Nach der Siegerehrung ging es dann zum gemütlichen Teil über. Es wurde noch lange in geselliger Runde zusammen gesessen und man ließ sich gemeinsam das von den Grabenstättern gewonnene Fassl Bier schmecken.
Th. Meisinger